Mar
Fuente: Autoridad Portuaria de Santander

Tabla de mareas

Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
lunes 08:35 3.9 20:59 4.0 49 45 02:24 1.53 14:39 1.77
martes 09:34 3.69 22:05 3.85 42 42 03:18 1.71 15:38 1.96
miércoles 10:53 3.56 23:00 3.8 44 48 04:26 1.84 16:55 2.07
jueves 12:25 3.6 53 60 05:48 1.84 18:23 2.0
viernes 00:49 3.91 13:40 3.81 67 75 07:09 1.68 19:38 1.77
sábado 01:58 4.15 14:39 4.08 82 88 08:13 1.42 20:37 1.47
domingo 02:55 4.42 15:27 4.36 93 97 09:07 1.15 21:27 1.17
Mes: Año:
Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
01/05/2024 10:53 3.56 23:00 3.8 44 48 04:26 1.84 16:55 2.07
02/05/2024 12:25 3.6 53 60 05:48 1.84 18:23 2.0
03/05/2024 00:49 3.91 13:40 3.81 67 75 07:09 1.68 19:38 1.77
04/05/2024 01:58 4.15 14:39 4.08 82 88 08:13 1.42 20:37 1.47
05/05/2024 02:55 4.42 15:27 4.36 93 97 09:07 1.15 21:27 1.17
06/05/2024 03:45 4.66 16:12 4.58 100 101 09:54 0.93 22:14 0.93
07/05/2024 04:31 4.82 16:54 4.73 101 100 10:38 0.8 22:59 0.79
08/05/2024 05:16 4.87 17:36 4.78 98 94 11:21 0.79 23:00 0.76
09/05/2024 06:01 4.79 18:18 4.74 90 84 12:02 0.89
10/05/2024 06:45 4.61 19:00 4.6 79 73 00:29 0.85 12:44 1.08
11/05/2024 07:30 4.35 19:43 4.41 66 60 01:15 1.04 13:27 1.32
12/05/2024 08:16 4.07 20:30 4.18 54 49 02:03 1.28 14:11 1.58
13/05/2024 09:07 3.81 21:23 3.95 44 40 02:53 1.55 15:01 1.84
14/05/2024 10:05 3.59 22:26 3.76 38 37 03:50 1.79 15:59 2.05
15/05/2024 11:14 3.46 23:00 3.65 37 39 04:55 1.96 17:08 2.17
16/05/2024 12:28 3.46 41 45 06:07 2.03 18:24 2.18
17/05/2024 00:49 3.65 13:33 3.55 48 52 07:14 1.98 19:30 2.08
18/05/2024 01:51 3.73 14:24 3.7 56 60 08:09 1.87 20:23 1.92
19/05/2024 02:40 3.86 15:05 3.87 63 67 08:54 1.73 21:07 1.76
20/05/2024 03:21 3.99 15:42 4.05 70 73 09:33 1.59 21:45 1.6
21/05/2024 03:58 4.12 16:16 4.2 75 77 10:07 1.47 22:21 1.46
22/05/2024 04:33 4.22 16:50 4.33 78 79 10:40 1.38 22:57 1.34
23/05/2024 05:08 4.29 17:24 4.42 79 79 11:13 1.32 23:00 1.26
24/05/2024 05:44 4.32 18:00 4.46 78 77 11:47 1.3
25/05/2024 06:21 4.3 18:37 4.46 75 72 00:09 1.23 12:23 1.33
26/05/2024 07:01 4.22 19:19 4.4 69 66 00:49 1.24 13:03 1.41
27/05/2024 07:46 4.11 20:05 4.3 63 60 01:33 1.3 13:46 1.52
28/05/2024 08:36 3.97 20:59 4.18 58 56 02:21 1.4 14:37 1.65
29/05/2024 09:35 3.84 22:00 4.09 55 55 03:16 1.51 15:35 1.76
30/05/2024 10:43 3.76 23:00 4.04 56 58 04:18 1.59 16:42 1.82
31/05/2024 11:56 3.78 61 65 05:27 1.62 17:55 1.79

Las horas indicadas se refieren a la Península.