Mar
Fuente: Autoridad Portuaria de Santander

Tabla de mareas

Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
lunes 07:42 3.97 20:01 3.88 48 41 01:36 1.54 13:53 1.73
martes 08:20 3.7 20:46 3.66 35 30 02:15 1.81 14:32 2.0
miércoles 09:12 3.43 21:55 3.46 26 24 03:04 2.07 15:27 2.25
jueves 10:43 3.25 23:33 3.41 25 29 04:19 2.27 17:01 2.4
viernes 12:38 3.28 34 41 06:05 2.29 18:47 2.32
sábado 01:02 3.54 13:50 3.5 48 55 07:28 2.1 19:52 2.09
domingo 02:02 3.79 14:37 3.77 63 70 08:21 1.82 20:37 1.8
Mes: Año:
Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
01/03/2026 03:02 4.33 15:32 4.26 85 90 09:15 1.22 21:25 1.29
02/03/2026 03:48 4.6 16:12 4.45 94 97 09:58 0.98 22:06 1.07
03/03/2026 04:27 4.77 16:48 4.57 98 99 10:36 0.84 22:43 0.92
04/03/2026 05:03 4.84 17:21 4.6 98 96 11:11 0.81 23:19 0.88
05/03/2026 05:36 4.8 17:52 4.56 93 89 11:45 0.87 23:53 0.93
06/03/2026 06:08 4.67 18:22 4.45 85 79 12:17 1.01
07/03/2026 06:39 4.48 18:52 4.3 74 67 00:27 1.08 12:48 1.22
08/03/2026 07:09 4.24 19:25 4.1 61 54 01:01 1.29 13:20 1.46
09/03/2026 07:42 3.97 20:01 3.88 48 41 01:36 1.54 13:53 1.73
10/03/2026 08:20 3.7 20:46 3.66 35 30 02:15 1.81 14:32 2.0
11/03/2026 09:12 3.43 21:55 3.46 26 24 03:04 2.07 15:27 2.25
12/03/2026 10:43 3.25 23:33 3.41 25 29 04:19 2.27 17:01 2.4
13/03/2026 12:38 3.28 34 41 06:05 2.29 18:47 2.32
14/03/2026 01:02 3.54 13:50 3.5 48 55 07:28 2.1 19:52 2.09
15/03/2026 02:02 3.79 14:37 3.77 63 70 08:21 1.82 20:37 1.8
16/03/2026 02:47 4.08 15:13 4.05 77 84 09:00 1.53 21:13 1.51
17/03/2026 03:24 4.37 15:47 4.31 90 95 09:35 1.24 21:47 1.23
18/03/2026 03:59 4.62 16:20 4.53 100 103 10:08 0.99 22:21 1.0
19/03/2026 04:34 4.82 16:53 4.69 105 106 10:42 0.81 22:56 0.83
20/03/2026 05:10 4.94 17:27 4.77 105 102 11:16 0.72 23:32 0.76
21/03/2026 05:47 4.94 18:03 4.75 98 93 11:53 0.75
22/03/2026 06:27 4.82 18:43 4.62 87 79 00:12 0.8 12:32 0.89
23/03/2026 07:10 4.58 19:26 4.41 71 63 00:54 0.95 13:14 1.15
24/03/2026 07:59 4.24 20:19 4.14 55 48 01:42 1.21 14:02 1.48
25/03/2026 09:01 3.88 21:30 3.87 42 39 02:39 1.53 15:02 1.82
26/03/2026 10:29 3.61 23:07 3.74 39 43 03:55 1.81 16:24 2.06
27/03/2026 12:13 3.58 48 54 05:34 1.9 18:05 2.08
28/03/2026 00:44 3.84 13:34 3.77 61 67 07:06 1.75 19:26 1.86
29/03/2026 01:54 4.07 16:29 4.01 74 79 10:09 1.5 22:21 1.59
30/03/2026 03:45 4.32 16:12 4.23 84 88 09:56 1.27 22:05 1.33
31/03/2026 04:27 4.51 16:48 4.4 91 92 10:35 1.09 22:43 1.14

Las horas indicadas se refieren a la Península.