Mar
Fuente: Autoridad Portuaria de Santander

Tabla de mareas

Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
lunes 07:03 4.59 19:21 4.6 81 74 00:56 1.02 13:08 1.09
martes 07:36 4.42 19:54 4.33 68 61 01:30 1.24 13:44 1.32
miércoles 08:10 4.21 20:29 4.04 54 47 02:03 1.51 14:22 1.59
jueves 08:48 3.98 21:09 3.75 40 34 02:39 1.79 15:04 1.88
viernes 09:37 3.74 22:05 3.48 29 26 03:21 2.08 15:56 2.16
sábado 10:48 3.56 23:00 3.31 25 27 04:19 2.33 17:15 2.35
domingo 12:25 3.51 31 36 05:54 2.47 18:57 2.35
Mes: Año:
Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
01/09/2026 07:39 4.48 20:01 4.57 79 74 01:31 1.07 13:47 1.18
02/09/2026 08:17 4.35 20:43 4.34 67 61 02:08 1.23 14:29 1.35
03/09/2026 09:02 4.15 21:35 4.06 54 48 02:51 1.46 15:18 1.59
04/09/2026 10:01 3.94 22:46 3.78 43 41 03:42 1.74 16:21 1.83
05/09/2026 11:24 3.78 42 45 04:51 1.99 17:48 1.98
06/09/2026 00:25 3.65 13:05 3.82 51 58 06:23 2.1 19:29 1.9
07/09/2026 02:01 3.77 14:28 4.06 66 73 07:56 1.96 20:47 1.62
08/09/2026 03:10 4.03 15:29 4.38 80 87 09:04 1.68 21:43 1.3
09/09/2026 04:01 4.31 16:17 4.67 92 97 09:55 1.37 22:29 1.03
10/09/2026 04:44 4.54 16:59 4.87 100 102 10:38 1.12 23:00 0.86
11/09/2026 05:22 4.68 17:38 4.97 102 101 11:18 0.95 23:00 0.81
12/09/2026 05:57 4.73 18:14 4.94 99 96 11:56 0.89
13/09/2026 06:31 4.69 18:48 4.81 91 86 00:22 0.86 12:32 0.94
14/09/2026 07:03 4.59 19:21 4.6 81 74 00:56 1.02 13:08 1.09
15/09/2026 07:36 4.42 19:54 4.33 68 61 01:30 1.24 13:44 1.32
16/09/2026 08:10 4.21 20:29 4.04 54 47 02:03 1.51 14:22 1.59
17/09/2026 08:48 3.98 21:09 3.75 40 34 02:39 1.79 15:04 1.88
18/09/2026 09:37 3.74 22:05 3.48 29 26 03:21 2.08 15:56 2.16
19/09/2026 10:48 3.56 23:00 3.31 25 27 04:19 2.33 17:15 2.35
20/09/2026 12:25 3.51 31 36 05:54 2.47 18:57 2.35
21/09/2026 01:28 3.36 13:49 3.65 42 49 07:33 2.39 20:15 2.17
22/09/2026 02:36 3.57 14:47 3.88 55 62 08:36 2.17 21:06 1.92
23/09/2026 03:21 3.82 15:30 4.14 69 75 09:20 1.91 21:44 1.66
24/09/2026 03:56 4.07 16:06 4.39 81 87 09:56 1.65 22:17 1.41
25/09/2026 04:28 4.31 16:39 4.62 91 95 10:28 1.41 22:48 1.19
26/09/2026 04:59 4.52 17:12 4.79 98 100 11:00 1.2 23:00 1.02
27/09/2026 05:30 4.67 17:46 4.9 101 100 11:33 1.05 23:00 0.93
28/09/2026 06:03 4.76 18:21 4.91 98 95 12:08 0.97
29/09/2026 06:37 4.76 18:59 4.82 90 85 00:27 0.94 12:45 1.0
30/09/2026 07:14 4.67 19:40 4.62 79 72 01:04 1.05 13:26 1.12

Las horas indicadas se refieren a la Península.