Mar
Fuente: Autoridad Portuaria de Santander

Tabla de mareas

Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
lunes 08:59 3.82 21:42 3.54 38 38 02:38 2.13 15:30 2.08
martes 10:02 3.72 22:52 3.52 39 41 03:40 2.24 16:35 2.14
miércoles 11:11 3.7 23:58 3.59 44 47 04:50 2.27 17:41 2.12
jueves 12:16 3.76 51 54 05:57 2.2 18:39 2.02
viernes 00:54 3.73 13:11 3.87 58 62 06:54 2.06 19:28 1.87
sábado 01:40 3.92 13:57 4.02 66 70 07:42 1.89 20:10 1.71
domingo 02:22 4.11 14:40 4.17 73 76 08:25 1.7 20:48 1.56
Mes: Año:
Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
01/12/2023 06:36 4.34 19:05 3.99 56 52 00:20 1.59 12:58 1.56
02/12/2023 07:18 4.16 19:49 3.81 48 44 01:02 1.78 13:43 1.76
03/12/2023 08:04 3.98 20:40 3.65 41 39 01:47 1.97 14:32 1.94
04/12/2023 08:59 3.82 21:42 3.54 38 38 02:38 2.13 15:30 2.08
05/12/2023 10:02 3.72 22:52 3.52 39 41 03:40 2.24 16:35 2.14
06/12/2023 11:11 3.7 23:58 3.59 44 47 04:50 2.27 17:41 2.12
07/12/2023 12:16 3.76 51 54 05:57 2.2 18:39 2.02
08/12/2023 00:54 3.73 13:11 3.87 58 62 06:54 2.06 19:28 1.87
09/12/2023 01:40 3.92 13:57 4.02 66 70 07:42 1.89 20:10 1.71
10/12/2023 02:22 4.11 14:40 4.17 73 76 08:25 1.7 20:48 1.56
11/12/2023 03:01 4.3 15:20 4.31 79 81 09:06 1.52 21:26 1.43
12/12/2023 03:39 4.47 16:01 4.41 83 84 09:46 1.35 22:04 1.33
13/12/2023 04:19 4.6 16:42 4.47 84 84 10:28 1.22 22:44 1.27
14/12/2023 05:00 4.67 17:26 4.47 83 81 11:11 1.14 23:27 1.27
15/12/2023 05:43 4.69 18:12 4.41 79 77 11:57 1.12
16/12/2023 06:31 4.65 19:01 4.3 74 71 00:12 1.33 12:45 1.17
17/12/2023 07:22 4.56 19:56 4.15 68 65 01:01 1.43 13:38 1.28
18/12/2023 08:19 4.44 20:56 4.01 63 62 01:55 1.55 14:35 1.41
19/12/2023 09:21 4.31 22:03 3.92 60 60 02:55 1.67 15:37 1.54
20/12/2023 10:28 4.2 23:13 3.89 60 61 04:01 1.75 16:44 1.63
21/12/2023 11:38 4.15 62 63 05:11 1.78 17:51 1.66
22/12/2023 00:21 3.94 12:45 4.15 65 67 06:20 1.73 18:54 1.63
23/12/2023 01:22 4.05 13:46 4.18 68 70 07:23 1.64 19:51 1.57
24/12/2023 02:16 4.18 14:41 4.24 72 74 08:20 1.52 20:42 1.49
25/12/2023 03:05 4.3 15:30 4.28 75 76 09:12 1.4 21:28 1.43
26/12/2023 03:49 4.41 16:14 4.3 76 76 09:59 1.31 22:10 1.39
27/12/2023 04:30 4.47 16:55 4.28 76 75 10:42 1.27 22:50 1.39
28/12/2023 05:08 4.49 17:33 4.24 74 72 11:23 1.27 23:28 1.42
29/12/2023 05:45 4.46 18:09 4.17 70 68 12:02 1.32
30/12/2023 06:21 4.39 18:44 4.07 65 63 00:06 1.48 12:40 1.42
31/12/2023 06:57 4.28 19:21 3.96 60 57 00:43 1.58 13:17 1.54

Las horas indicadas se refieren a la Península.