Mar
Fuente: Autoridad Portuaria de Santander

Tabla de mareas

Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
lunes 04:00 4.76 16:19 4.9 100 99 10:06 1.05 22:24 0.97
martes 04:37 4.86 16:59 4.91 97 93 10:45 0.96 23:03 0.98
miércoles 05:16 4.87 17:43 4.8 89 83 11:28 0.97 23:45 1.11
jueves 05:59 4.78 18:30 4.59 77 70 12:14 1.09
viernes 06:47 4.61 19:24 4.31 64 58 00:31 1.32 13:06 1.31
sábado 07:45 4.38 20:30 4.03 52 49 01:23 1.6 14:07 1.56
domingo 08:56 4.17 21:51 3.84 47 48 02:25 1.86 15:21 1.77
Mes: Año:
Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
01/10/2026 07:56 4.5 20:28 4.33 64 57 01:45 1.27 14:12 1.34
02/10/2026 08:47 4.26 21:27 4.0 50 45 02:31 1.55 15:07 1.61
03/10/2026 09:54 4.01 22:50 3.74 41 41 03:28 1.87 16:19 1.87
04/10/2026 11:27 3.87 44 49 04:45 2.11 17:54 1.98
05/10/2026 00:32 3.69 13:04 3.95 55 62 06:23 2.15 19:28 1.86
06/10/2026 01:57 3.85 14:18 4.18 69 76 07:49 1.97 20:36 1.6
07/10/2026 02:56 4.11 15:13 4.43 81 86 08:49 1.69 21:26 1.35
08/10/2026 03:42 4.34 15:58 4.64 91 93 09:36 1.42 22:07 1.16
09/10/2026 04:21 4.53 16:37 4.78 95 96 10:16 1.21 22:44 1.05
10/10/2026 04:56 4.64 17:13 4.82 96 94 10:54 1.08 23:00 1.02
11/10/2026 05:29 4.69 17:46 4.77 92 89 11:30 1.05 23:00 1.08
12/10/2026 06:01 4.67 18:18 4.65 85 81 12:05 1.1
13/10/2026 06:32 4.59 18:50 4.47 76 70 00:25 1.2 12:41 1.23
14/10/2026 07:04 4.46 19:23 4.25 65 59 00:57 1.39 13:16 1.43
15/10/2026 07:38 4.28 19:57 4.02 53 47 01:30 1.61 13:53 1.66
16/10/2026 08:15 4.07 20:37 3.77 41 36 02:04 1.86 14:33 1.9
17/10/2026 09:01 3.86 21:30 3.55 32 29 02:44 2.11 15:23 2.13
18/10/2026 10:05 3.68 22:51 3.39 28 29 03:38 2.33 16:32 2.31
19/10/2026 11:32 3.6 32 37 05:01 2.48 18:03 2.34
20/10/2026 00:33 3.41 12:56 3.68 43 49 06:38 2.44 19:23 2.21
21/10/2026 01:47 3.58 14:00 3.88 56 63 07:48 2.24 20:19 1.98
22/10/2026 02:37 3.83 14:48 4.12 70 76 08:37 1.99 21:01 1.72
23/10/2026 03:16 4.09 15:28 4.37 82 88 09:16 1.72 21:38 1.46
24/10/2026 03:51 4.35 16:05 4.61 93 96 09:53 1.45 22:12 1.23
25/10/2026 02:25 4.58 14:41 4.79 99 100 08:28 1.22 20:48 1.06
26/10/2026 04:00 4.76 16:19 4.9 100 99 10:06 1.05 22:24 0.97
27/10/2026 04:37 4.86 16:59 4.91 97 93 10:45 0.96 23:03 0.98
28/10/2026 05:16 4.87 17:43 4.8 89 83 11:28 0.97 23:45 1.11
29/10/2026 05:59 4.78 18:30 4.59 77 70 12:14 1.09
30/10/2026 06:47 4.61 19:24 4.31 64 58 00:31 1.32 13:06 1.31
31/10/2026 07:45 4.38 20:30 4.03 52 49 01:23 1.6 14:07 1.56

Las horas indicadas se refieren a la Península.