Mar
Fuente: Autoridad Portuaria de Santander

Tabla de mareas

Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
lunes 09:34 4.06 22:07 3.84 53 50 03:14 1.64 15:47 1.67
martes 10:44 3.88 23:25 3.78 49 49 04:19 1.79 16:56 1.83
miércoles 12:10 3.8 52 56 05:39 1.85 18:17 1.86
jueves 00:51 3.86 13:36 3.89 61 67 07:06 1.76 19:37 1.75
viernes 02:06 4.08 14:45 4.09 73 79 08:21 1.51 20:42 1.53
sábado 03:07 4.36 15:40 4.31 84 89 09:21 1.22 21:35 1.29
domingo 03:58 4.62 16:28 4.49 92 95 10:11 0.97 22:22 1.09
Mes: Año:
Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
01/01/2026 02:11 4.27 14:44 4.34 80 83 08:22 1.4 20:46 1.36
02/01/2026 03:08 4.5 15:41 4.49 87 89 09:21 1.17 21:39 1.22
03/01/2026 04:01 4.7 16:33 4.59 91 92 10:15 0.98 22:29 1.11
04/01/2026 04:51 4.84 17:22 4.61 92 91 11:05 0.87 23:17 1.07
05/01/2026 05:38 4.89 18:08 4.56 89 86 11:53 0.86
06/01/2026 06:24 4.84 18:52 4.44 83 79 00:02 1.1 12:39 0.95
07/01/2026 07:08 4.7 19:34 4.26 75 70 00:47 1.2 13:23 1.14
08/01/2026 07:52 4.48 20:17 4.07 65 60 01:30 1.35 14:07 1.37
09/01/2026 08:36 4.23 21:02 3.87 55 51 02:15 1.55 14:52 1.62
10/01/2026 09:23 3.97 21:55 3.7 46 43 03:02 1.77 15:41 1.85
11/01/2026 10:18 3.74 22:58 3.59 40 38 03:57 1.97 16:38 2.03
12/01/2026 11:26 3.58 37 38 05:02 2.12 17:45 2.13
13/01/2026 00:08 3.58 12:42 3.54 40 42 06:16 2.17 18:55 2.12
14/01/2026 01:16 3.66 13:49 3.6 46 49 07:27 2.1 19:56 2.03
15/01/2026 02:12 3.81 14:42 3.73 53 57 08:25 1.95 20:45 1.89
16/01/2026 02:58 3.98 15:25 3.88 61 65 09:12 1.77 21:26 1.73
17/01/2026 03:38 4.16 16:02 4.03 69 72 09:52 1.59 22:02 1.59
18/01/2026 04:14 4.33 16:37 4.16 75 78 10:27 1.42 22:37 1.45
19/01/2026 04:49 4.47 17:10 4.26 80 82 11:01 1.29 23:10 1.35
20/01/2026 05:24 4.57 17:44 4.32 83 83 11:35 1.19 23:44 1.28
21/01/2026 05:58 4.62 18:18 4.34 83 83 12:09 1.14
22/01/2026 06:34 4.62 18:54 4.31 81 79 00:19 1.25 12:45 1.14
23/01/2026 07:12 4.56 19:32 4.23 77 73 00:56 1.27 13:23 1.2
24/01/2026 07:53 4.44 20:14 4.11 70 65 01:36 1.35 14:04 1.32
25/01/2026 08:39 4.27 21:04 3.97 61 57 02:21 1.48 14:51 1.49
26/01/2026 09:34 4.06 22:07 3.84 53 50 03:14 1.64 15:47 1.67
27/01/2026 10:44 3.88 23:25 3.78 49 49 04:19 1.79 16:56 1.83
28/01/2026 12:10 3.8 52 56 05:39 1.85 18:17 1.86
29/01/2026 00:51 3.86 13:36 3.89 61 67 07:06 1.76 19:37 1.75
30/01/2026 02:06 4.08 14:45 4.09 73 79 08:21 1.51 20:42 1.53
31/01/2026 03:07 4.36 15:40 4.31 84 89 09:21 1.22 21:35 1.29

Las horas indicadas se refieren a la Península.