Mar
Fuente: Autoridad Portuaria de Santander

Tabla de mareas

Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
lunes 05:28 5.02 17:48 4.92 105 101 11:34 0.65 23:00 0.62
martes 06:14 4.97 18:32 4.88 96 90 12:17 0.73
miércoles 07:01 4.78 19:18 4.73 83 75 00:44 0.7 13:02 0.94
jueves 07:51 4.49 20:08 4.5 68 61 01:33 0.9 13:49 1.23
viernes 08:46 4.15 21:04 4.23 54 48 02:26 1.19 14:40 1.55
sábado 09:48 3.83 22:11 3.98 44 41 03:26 1.5 15:40 1.85
domingo 11:02 3.61 23:00 3.82 41 42 04:35 1.75 16:51 2.05
Mes: Año:
Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
01/05/2025 07:51 4.49 20:08 4.5 68 61 01:33 0.9 13:49 1.23
02/05/2025 08:46 4.15 21:04 4.23 54 48 02:26 1.19 14:40 1.55
03/05/2025 09:48 3.83 22:11 3.98 44 41 03:26 1.5 15:40 1.85
04/05/2025 11:02 3.61 23:00 3.82 41 42 04:35 1.75 16:51 2.05
05/05/2025 12:24 3.55 44 47 05:54 1.89 18:12 2.11
06/05/2025 00:48 3.79 13:35 3.62 51 55 07:09 1.88 19:25 2.02
07/05/2025 01:55 3.85 14:29 3.76 58 62 08:10 1.79 20:23 1.87
08/05/2025 02:47 3.96 15:12 3.91 65 68 08:57 1.66 21:08 1.7
09/05/2025 03:29 4.06 15:48 4.06 71 73 09:36 1.54 21:48 1.56
10/05/2025 04:05 4.16 16:21 4.19 74 76 10:11 1.44 22:24 1.44
11/05/2025 04:38 4.22 16:52 4.29 76 76 10:44 1.37 22:58 1.36
12/05/2025 05:09 4.26 17:23 4.35 76 76 11:15 1.34 23:00 1.32
13/05/2025 05:41 4.26 17:54 4.38 74 73 11:45 1.36
14/05/2025 06:13 4.23 18:26 4.36 71 68 00:04 1.32 12:16 1.41
15/05/2025 06:46 4.15 19:00 4.3 66 62 00:38 1.36 12:48 1.49
16/05/2025 07:22 4.05 19:38 4.2 59 56 01:13 1.43 13:23 1.6
17/05/2025 08:02 3.91 20:21 4.07 52 49 01:53 1.54 14:03 1.74
18/05/2025 08:49 3.77 21:13 3.95 47 45 02:37 1.66 14:50 1.88
19/05/2025 09:47 3.65 22:15 3.86 45 46 03:31 1.77 15:49 1.99
20/05/2025 10:58 3.6 23:00 3.85 48 52 04:34 1.84 16:59 2.03
21/05/2025 12:13 3.66 57 62 05:45 1.81 18:13 1.95
22/05/2025 00:36 3.95 13:21 3.84 68 74 06:53 1.67 19:21 1.75
23/05/2025 01:40 4.13 14:17 4.08 79 84 07:54 1.46 20:19 1.5
24/05/2025 02:37 4.35 15:08 4.32 88 92 08:48 1.23 21:12 1.23
25/05/2025 03:30 4.56 15:56 4.54 94 96 09:38 1.05 22:03 1.01
26/05/2025 04:21 4.7 16:43 4.7 96 95 10:26 0.93 22:53 0.85
27/05/2025 05:11 4.75 17:31 4.78 93 91 11:13 0.9 23:00 0.8
28/05/2025 06:01 4.7 18:19 4.77 87 83 12:01 0.97
29/05/2025 06:52 4.56 19:08 4.68 79 74 00:34 0.85 12:48 1.11
30/05/2025 07:43 4.35 19:59 4.52 69 64 01:25 0.98 13:37 1.31
31/05/2025 08:35 4.12 20:52 4.32 60 56 02:18 1.19 14:28 1.52

Las horas indicadas se refieren a la Península.