Mar
Fuente: Autoridad Portuaria de Santander

Tabla de mareas

Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
lunes 03:45 4.32 16:12 4.23 84 88 09:56 1.27 22:05 1.33
martes 04:27 4.51 16:48 4.4 91 92 10:35 1.09 22:43 1.14
miércoles 05:03 4.63 17:20 4.51 93 93 11:09 0.99 23:00 1.02
jueves 05:36 4.66 17:50 4.55 92 90 11:42 0.97 23:00 0.98
viernes 06:07 4.62 18:20 4.54 87 84 12:13 1.02
sábado 06:37 4.52 18:50 4.46 80 75 00:25 1.03 12:44 1.14
domingo 07:07 4.36 19:20 4.34 71 65 00:58 1.16 13:14 1.3
Mes: Año:
Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
01/04/2026 05:03 4.63 17:20 4.51 93 93 11:09 0.99 23:00 1.02
02/04/2026 05:36 4.66 17:50 4.55 92 90 11:42 0.97 23:00 0.98
03/04/2026 06:07 4.62 18:20 4.54 87 84 12:13 1.02
04/04/2026 06:37 4.52 18:50 4.46 80 75 00:25 1.03 12:44 1.14
05/04/2026 07:07 4.36 19:20 4.34 71 65 00:58 1.16 13:14 1.3
06/04/2026 07:38 4.17 19:52 4.17 60 54 01:31 1.33 13:45 1.51
07/04/2026 08:11 3.94 20:28 3.98 48 42 02:06 1.54 14:17 1.75
08/04/2026 08:49 3.71 21:12 3.77 37 32 02:44 1.77 14:55 1.99
09/04/2026 09:40 3.48 22:14 3.58 29 28 03:32 2.0 15:47 2.21
10/04/2026 11:00 3.31 23:00 3.49 28 32 04:38 2.18 17:08 2.36
11/04/2026 12:44 3.32 37 43 06:11 2.22 18:51 2.33
12/04/2026 01:10 3.58 14:02 3.51 50 58 07:36 2.08 20:04 2.11
13/04/2026 02:16 3.8 14:53 3.78 65 73 08:34 1.82 20:53 1.83
14/04/2026 03:05 4.08 15:34 4.07 80 87 09:18 1.52 21:34 1.52
15/04/2026 03:46 4.37 16:10 4.35 92 98 09:56 1.23 22:12 1.22
16/04/2026 04:25 4.63 16:46 4.59 101 104 10:33 0.98 22:50 0.97
17/04/2026 05:04 4.83 17:23 4.77 105 105 11:10 0.8 23:00 0.79
18/04/2026 05:44 4.93 18:02 4.85 103 100 11:49 0.74
19/04/2026 06:26 4.91 18:43 4.82 95 89 00:10 0.72 12:30 0.79
20/04/2026 07:11 4.75 19:27 4.69 83 75 00:54 0.78 13:13 0.97
21/04/2026 08:00 4.49 20:17 4.48 68 61 01:43 0.95 14:00 1.24
22/04/2026 08:56 4.17 21:17 4.22 54 49 02:36 1.21 14:53 1.55
23/04/2026 10:05 3.86 22:32 3.99 46 44 03:40 1.5 15:58 1.84
24/04/2026 11:29 3.67 23:00 3.89 45 48 04:57 1.72 17:19 2.01
25/04/2026 12:57 3.67 52 57 06:24 1.79 18:46 2.0
26/04/2026 01:21 3.94 14:06 3.8 61 66 07:41 1.71 19:58 1.84
27/04/2026 02:26 4.07 14:59 3.97 70 74 08:40 1.56 20:52 1.64
28/04/2026 03:17 4.21 15:41 4.14 77 79 09:25 1.42 21:36 1.45
29/04/2026 03:58 4.32 16:17 4.28 81 82 10:04 1.3 22:15 1.31
30/04/2026 04:35 4.39 16:50 4.38 83 82 10:39 1.23 22:52 1.22

Las horas indicadas se refieren a la Península.