Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 16 minutosÚltimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 12:45:00 | -35993,5 Km/h | -9999 ºC | -9999 % | -9999 l/m2 | |
| 28/07/2026 12:30:00 | 4 Km/h | 32,1 ºC | 27 % | 0 l/m2 | |
| 28/07/2026 12:15:00 | 2,3 Km/h | 31,8 ºC | 28 % | 0 l/m2 | |
| 28/07/2026 12:00:00 | 1,8 Km/h | 31,6 ºC | 29 % | 0 l/m2 | |
| 28/07/2026 11:45:00 | 1,6 Km/h | 31 ºC | 30 % | 0 l/m2 |




