Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 21 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 86 %
Viento: 226 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 03:15:00 | 8,6 Km/h | 10,3 ºC | 86 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 03:00:00 | 6,8 Km/h | 10,5 ºC | 85 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 02:45:00 | 5,4 Km/h | 11,1 ºC | 81 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 02:30:00 | 3,2 Km/h | 11 ºC | 83 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 02:15:00 | 5,4 Km/h | 11 ºC | 84 % | 0 l/m2 |




