Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 19 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 94 %
Viento: 114 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 15:30:00 | 3,6 Km/h | 4,3 ºC | 94 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 15:15:00 | 4,3 Km/h | 4,2 ºC | 94 % | 0,5 l/m2 | |
| 14/03/2026 15:00:00 | 4 Km/h | 4,4 ºC | 91 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 14:45:00 | 4,3 Km/h | 4,1 ºC | 96 % | 0,5 l/m2 | |
| 14/03/2026 14:30:00 | 6,1 Km/h | 3,7 ºC | 96 % | 0 l/m2 |




