Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 6 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 83 %
Viento (km/h): 18 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 14:00:00 | 18 Km/h | -1,8 ºC | 83 % | 0 l/m2 |
| 28/01/2026 13:00:00 | 24 Km/h | -1,5 ºC | 84 % | 0 l/m2 |
| 28/01/2026 12:00:00 | 24 Km/h | -2,3 ºC | 88 % | 0 l/m2 |
| 28/01/2026 11:00:00 | 16 Km/h | -2,6 ºC | 88 % | 0 l/m2 |
| 28/01/2026 10:00:00 | 18 Km/h | -3,1 ºC | 91 % | 0 l/m2 |




