Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 24 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 88 %
Viento: 23 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 5 6 7 8 9 10 11 12 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 08:00:00 | 4,3 Km/h | 4,4 ºC | 85 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 07:45:00 | 2,2 Km/h | 4,3 ºC | 85 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 07:30:00 | 5 Km/h | 4,4 ºC | 85 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 07:15:00 | 7,2 Km/h | 4,4 ºC | 84 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 07:00:00 | 3,2 Km/h | 4,4 ºC | 85 % | 0 l/m2 |




