Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 39 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 72 %
Viento: 226 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 4 5 6 7 8 9 10 11 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 05:00:00 | 3,2 Km/h | -0,1 ºC | 74 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 04:45:00 | 2,2 Km/h | -0,1 ºC | 73 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 04:30:00 | 6,8 Km/h | 0,1 ºC | 72 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 04:15:00 | 4,3 Km/h | 0 ºC | 74 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 04:00:00 | 5,8 Km/h | 0,2 ºC | 73 % | 0 l/m2 |




