Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 39 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 72 %
Viento: 226 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 06:30:00 | 5,4 Km/h | -0,1 ºC | 78 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 06:00:00 | 0 Km/h | 0 ºC | 0 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 05:45:00 | 7,2 Km/h | -0,4 ºC | 76 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 05:30:00 | 5,4 Km/h | -0,2 ºC | 74 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 05:15:00 | 3,2 Km/h | -0,1 ºC | 73 % | 0 l/m2 |




