Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 33 minutos
Humedad: 88 %
Viento: 22 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 09:00:00 | 2,2 Km/h | 3,7 ºC | 94 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 08:45:00 | 0,7 Km/h | 3,9 ºC | 91 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 08:30:00 | 2,9 Km/h | 4,2 ºC | 88 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 08:15:00 | 3,2 Km/h | 4,3 ºC | 86 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 08:00:00 | 4,3 Km/h | 4,4 ºC | 85 % | 0 l/m2 |




