Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 39 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 72 %
Viento: 226 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 2 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 07:45:00 | 5,8 Km/h | -0,3 ºC | 86 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 07:30:00 | 5,8 Km/h | -0,3 ºC | 86 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 07:15:00 | 5,4 Km/h | -0,2 ºC | 84 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 07:00:00 | 5,4 Km/h | -0,2 ºC | 84 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 06:45:00 | 3,2 Km/h | -0,2 ºC | 81 % | 0 l/m2 |




