Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 39 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 98 %
Viento: 24 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 2 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 21:15:00 | 4,3 Km/h | 10,1 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 28/04/2026 21:00:00 | 4,7 Km/h | 10,1 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 28/04/2026 20:45:00 | 4,3 Km/h | 10,2 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 28/04/2026 20:30:00 | 5,4 Km/h | 10,3 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 28/04/2026 20:15:00 | 5,4 Km/h | 10,6 ºC | 99 % | 0 l/m2 |




