Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 37 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 72 %
Viento: 226 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 09:30:00 | 1,1 Km/h | 0,6 ºC | 80 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 09:15:00 | 4,7 Km/h | 0,3 ºC | 83 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 09:00:00 | 5,8 Km/h | 0 ºC | 84 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 08:45:00 | 3,2 Km/h | -0,2 ºC | 84 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 08:30:00 | 6,1 Km/h | -0,2 ºC | 83 % | 0 l/m2 |




