Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 42 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 98 %
Viento: 24 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 22:30:00 | 1,8 Km/h | 10 ºC | 97 % | 0 l/m2 | |
| 28/04/2026 22:15:00 | 2,9 Km/h | 10,3 ºC | 95 % | 0 l/m2 | |
| 28/04/2026 22:00:00 | 2,5 Km/h | 10,3 ºC | 96 % | 0 l/m2 | |
| 28/04/2026 21:45:00 | 4,3 Km/h | 10,1 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 28/04/2026 21:30:00 | 4,3 Km/h | 10,1 ºC | 98 % | 0 l/m2 |




