Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 33 minutos
Humedad: 88 %
Viento: 22 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 11:30:00 | 2,9 Km/h | 4 ºC | 96 % | 0,5 l/m2 | |
| 14/03/2026 11:15:00 | 4 Km/h | 3,9 ºC | 96 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 11:00:00 | 3,2 Km/h | 4,1 ºC | 93 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 10:45:00 | 1,8 Km/h | 4,3 ºC | 91 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 10:30:00 | 1,8 Km/h | 4 ºC | 94 % | 0 l/m2 |




