Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 44 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 98 %
Viento: 24 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 23:45:00 | 4,3 Km/h | 9,5 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 28/04/2026 23:30:00 | 4 Km/h | 9,6 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 28/04/2026 23:15:00 | 3,6 Km/h | 9,8 ºC | 97 % | 0 l/m2 | |
| 28/04/2026 23:00:00 | 2,9 Km/h | 9,9 ºC | 97 % | 0 l/m2 | |
| 28/04/2026 22:45:00 | 0,4 Km/h | 10 ºC | 97 % | 0 l/m2 |




