Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 21 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 83 %
Viento: 227 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 01:15:00 | 4,3 Km/h | 11 ºC | 86 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 01:00:00 | 3,6 Km/h | 11 ºC | 87 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 00:45:00 | 4,7 Km/h | 10,9 ºC | 88 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 00:30:00 | 6,5 Km/h | 11 ºC | 89 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 00:15:00 | 6,8 Km/h | 11 ºC | 89 % | 0 l/m2 |




