Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 43 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 64 %
Viento: 0 º
Viento (km/h): 0 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 6 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 06:00:00 | 0,9 Km/h | 12,1 ºC | 68 % | 0 l/m2 | |
| 13/06/2026 05:45:00 | 1,2 Km/h | 12,4 ºC | 67 % | 0 l/m2 | |
| 13/06/2026 05:30:00 | 1,1 Km/h | 12,5 ºC | 67 % | 0 l/m2 | |
| 13/06/2026 05:15:00 | 0,4 Km/h | 12,8 ºC | 65 % | 0 l/m2 | |
| 13/06/2026 05:00:00 | 0,8 Km/h | 13,1 ºC | 63 % | 0 l/m2 |




