Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 6 minutosÚltimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 11:15:00 | 0,1 Km/h | 29,2 ºC | 34 % | 0 l/m2 | |
| 28/07/2026 11:00:00 | 0 Km/h | 28 ºC | 37 % | 0 l/m2 | |
| 28/07/2026 10:45:00 | 0 Km/h | 26,4 ºC | 45 % | 0 l/m2 | |
| 28/07/2026 10:30:00 | 0 Km/h | 24,7 ºC | 50 % | 0 l/m2 | |
| 28/07/2026 10:15:00 | 0 Km/h | 23,3 ºC | 55 % | 0 l/m2 |




