Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 44 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 98 %
Viento: 24 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 02:15:00 | 0 Km/h | 9,4 ºC | 97 % | 0 l/m2 | |
| 29/04/2026 02:00:00 | 0 Km/h | 9,2 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 29/04/2026 01:45:00 | 0,7 Km/h | 9,3 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 29/04/2026 01:30:00 | 0,4 Km/h | 9,4 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 29/04/2026 01:15:00 | 1,4 Km/h | 9,3 ºC | 98 % | 0 l/m2 |




