Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 24 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 88 %
Viento: 23 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 16:45:00 | 5,8 Km/h | 4,6 ºC | 91 % | 0,5 l/m2 | |
| 14/03/2026 16:30:00 | 9,7 Km/h | 4,7 ºC | 88 % | 0,5 l/m2 | |
| 14/03/2026 16:15:00 | 8,6 Km/h | 4,8 ºC | 88 % | 0,5 l/m2 | |
| 14/03/2026 16:00:00 | 5 Km/h | 4,3 ºC | 92 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 15:45:00 | 4,3 Km/h | 4,2 ºC | 93 % | 0,5 l/m2 |




