Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 26 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 82 %
Viento: 226 º
Viento (km/h): 9 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 04:15:00 | 6,8 Km/h | 9,9 ºC | 84 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 04:00:00 | 6,1 Km/h | 10 ºC | 84 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 03:45:00 | 7,6 Km/h | 10,1 ºC | 85 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 03:30:00 | 7,6 Km/h | 10,2 ºC | 85 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 03:15:00 | 8,6 Km/h | 10,3 ºC | 86 % | 0 l/m2 |




