Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 23 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 86 %
Viento: 297 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 12 13 14 15 16 17 18 19| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 08:45:00 | 0,4 Km/h | 16,9 ºC | 90 % | 0 l/m2 | |
| 23/08/2026 08:30:00 | 0,5 Km/h | 15,5 ºC | 91 % | 0 l/m2 | |
| 23/08/2026 08:15:00 | 0,1 Km/h | 14,4 ºC | 92 % | 0 l/m2 | |
| 23/08/2026 08:00:00 | 0,5 Km/h | 13,8 ºC | 93 % | 0 l/m2 | |
| 23/08/2026 07:45:00 | 0 Km/h | 13,9 ºC | 92 % | 0 l/m2 |




