Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 21 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 43 %
Viento: 239 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 12 13 14 15 16 17 18 19| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 11:30:00 | 0,6 Km/h | 19,2 ºC | 75 % | 0 l/m2 | |
| 20/06/2026 11:15:00 | 0,9 Km/h | 19,1 ºC | 75 % | 0 l/m2 | |
| 20/06/2026 11:00:00 | 2,5 Km/h | 19 ºC | 77 % | 0 l/m2 | |
| 20/06/2026 10:45:00 | 1,8 Km/h | 18,7 ºC | 79 % | 0 l/m2 | |
| 20/06/2026 10:30:00 | 1,2 Km/h | 18,3 ºC | 79 % | 0 l/m2 |




