Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 17 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 66 %
Viento: 121 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 12 13 14 15 16 17 18 19| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:45:00 | 2,8 Km/h | 11,6 ºC | 95 % | 0 l/m2 | |
| 27/10/2026 18:30:00 | 2,4 Km/h | 11,6 ºC | 96 % | 0 l/m2 | |
| 27/10/2026 18:15:00 | 3,2 Km/h | 11,6 ºC | 96 % | 0 l/m2 | |
| 27/10/2026 18:00:00 | 4 Km/h | 11,8 ºC | 95 % | 0 l/m2 | |
| 27/10/2026 17:45:00 | 3,8 Km/h | 11,9 ºC | 96 % | 0 l/m2 |




