Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 39 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 72 %
Viento: 226 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 11 12 13 14 15 16 17 18| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 16:15:00 | 3,6 Km/h | 4,9 ºC | 68 % | 0 l/m2 | |
| 27/01/2026 16:00:00 | 2,5 Km/h | 5,5 ºC | 64 % | 0 l/m2 | |
| 27/01/2026 15:45:00 | 1,4 Km/h | 6,1 ºC | 64 % | 0 l/m2 | |
| 27/01/2026 15:30:00 | 4,3 Km/h | 5,7 ºC | 65 % | 0 l/m2 | |
| 27/01/2026 15:15:00 | 4 Km/h | 5,7 ºC | 66 % | 0 l/m2 |




