Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 20 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 67 %
Viento: 225 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 12 13 14 15 16 17 18 19 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 19:00:00 | 6,8 Km/h | 2,6 ºC | 77 % | 0 l/m2 | |
| 27/01/2026 18:45:00 | 6,1 Km/h | 2,6 ºC | 78 % | 0 l/m2 | |
| 27/01/2026 18:30:00 | 6,5 Km/h | 2,6 ºC | 80 % | 0 l/m2 | |
| 27/01/2026 18:15:00 | 4 Km/h | 2,6 ºC | 83 % | 0 l/m2 | |
| 27/01/2026 18:00:00 | 5,8 Km/h | 2,5 ºC | 85 % | 0 l/m2 |




