Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 20 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 88 %
Viento: 21 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 12 13 14 15 16 17 18 19 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 01:45:00 | 7,2 Km/h | 5,3 ºC | 86 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 01:30:00 | 1,8 Km/h | 5,2 ºC | 88 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 01:15:00 | 5,8 Km/h | 5,7 ºC | 87 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 01:00:00 | 0,7 Km/h | 6,2 ºC | 94 % | 0,5 l/m2 | |
| 14/03/2026 00:45:00 | 2,2 Km/h | 6 ºC | 99 % | 0 l/m2 |




