Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 37 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 68 %
Viento: 116 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 00:00:00 | 1,8 Km/h | 10,2 ºC | 95 % | 0 l/m2 | |
| 27/10/2026 23:45:00 | 0,6 Km/h | 10,3 ºC | 94 % | 0 l/m2 | |
| 27/10/2026 23:30:00 | 0,4 Km/h | 10,3 ºC | 94 % | 0 l/m2 | |
| 27/10/2026 23:15:00 | 0,7 Km/h | 10,2 ºC | 95 % | 0 l/m2 | |
| 27/10/2026 23:00:00 | 0,7 Km/h | 10,1 ºC | 95 % | 0 l/m2 |




