Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 20 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 88 %
Viento: 21 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 03:00:00 | 14 Km/h | 5 ºC | 82 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 02:45:00 | 7,2 Km/h | 5,1 ºC | 84 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 02:30:00 | 4,3 Km/h | 5,2 ºC | 84 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 02:15:00 | 7,2 Km/h | 5,3 ºC | 84 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 02:00:00 | 9,4 Km/h | 5,5 ºC | 83 % | 0 l/m2 |




