Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 15 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 74 %
Viento: 26 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 10 11 12 13 14 15 16 17 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 17:45:00 | 8,6 Km/h | 14,7 ºC | 71 % | 0 l/m2 | |
| 30/04/2026 17:30:00 | 6,1 Km/h | 15,3 ºC | 70 % | 0 l/m2 | |
| 30/04/2026 17:15:00 | 4,7 Km/h | 15,5 ºC | 69 % | 0 l/m2 | |
| 30/04/2026 17:00:00 | 5,8 Km/h | 15,7 ºC | 67 % | 0 l/m2 | |
| 30/04/2026 16:45:00 | 6,1 Km/h | 15,2 ºC | 70 % | 0 l/m2 |




