Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 18 minutos
Precip: 1 l/m2
Humedad: 86 %
Viento: 22 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 9 10 11 12 13 14 15 16 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 04:15:00 | 2,5 Km/h | 4,8 ºC | 86 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 04:00:00 | 3,2 Km/h | 5 ºC | 84 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 03:45:00 | 6,5 Km/h | 5,3 ºC | 79 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 03:30:00 | 8,6 Km/h | 5,3 ºC | 80 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 03:15:00 | 12,2 Km/h | 5,2 ºC | 80 % | 0 l/m2 |




