Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 20 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 67 %
Viento: 225 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 8 9 10 11 12 13 14 15 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 01:15:00 | 2,5 Km/h | 0,7 ºC | 76 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 01:00:00 | 4,3 Km/h | 0,7 ºC | 76 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 00:45:00 | 5,4 Km/h | 0,9 ºC | 75 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 00:30:00 | 5,8 Km/h | 0,8 ºC | 73 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 00:15:00 | 4,3 Km/h | 0,8 ºC | 74 % | 0 l/m2 |




