Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 37 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 68 %
Viento: 116 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 7 8 9 10 11 12 13 14 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 05:00:00 | 1,1 Km/h | 9,7 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 28/10/2026 04:45:00 | 0 Km/h | 9,8 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 28/10/2026 04:30:00 | 0 Km/h | 9,7 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 28/10/2026 04:15:00 | 0 Km/h | 9,6 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 28/10/2026 04:00:00 | 0,1 Km/h | 9,7 ºC | 98 % | 0 l/m2 |




