Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 26 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 88 %
Viento: 23 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 7 8 9 10 11 12 13 14 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 05:30:00 | 0 Km/h | 4,1 ºC | 90 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 05:15:00 | 0,4 Km/h | 4,6 ºC | 85 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 05:00:00 | 3,6 Km/h | 4,9 ºC | 80 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 04:45:00 | 5,8 Km/h | 4,9 ºC | 81 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 04:30:00 | 7,9 Km/h | 5 ºC | 81 % | 0 l/m2 |




