Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 20 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 67 %
Viento: 225 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 7 8 9 10 11 12 13 14 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 02:30:00 | 2,9 Km/h | 0,4 ºC | 76 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 02:15:00 | 0,4 Km/h | 0,5 ºC | 74 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 02:00:00 | 2,2 Km/h | 0,7 ºC | 74 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 01:45:00 | 4,3 Km/h | 0,7 ºC | 75 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 01:30:00 | 2,5 Km/h | 0,6 ºC | 76 % | 0 l/m2 |




