Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 26 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 88 %
Viento: 23 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 6 7 8 9 10 11 12 13 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 06:45:00 | 3,6 Km/h | 4,3 ºC | 88 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 06:30:00 | 0,7 Km/h | 4,2 ºC | 90 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 06:15:00 | 0 Km/h | 4,3 ºC | 87 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 06:00:00 | 0 Km/h | 4,1 ºC | 92 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 05:45:00 | 0,7 Km/h | 3,9 ºC | 93 % | 0 l/m2 |




