Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 20 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 67 %
Viento: 225 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 6 7 8 9 10 11 12 13 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 04:00:00 | 5,8 Km/h | 0,2 ºC | 73 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 03:45:00 | 4 Km/h | 0,2 ºC | 73 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 03:30:00 | 1,8 Km/h | 0,1 ºC | 76 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 03:15:00 | 2,5 Km/h | 0,2 ºC | 76 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 03:00:00 | 1,1 Km/h | 0,3 ºC | 76 % | 0 l/m2 |




