Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 36 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 68 %
Viento: 116 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 17:30:00 | 3,4 Km/h | 15,4 ºC | 68 % | 0 l/m2 | |
| 28/10/2026 17:15:00 | 4,3 Km/h | 15,7 ºC | 66 % | 0 l/m2 | |
| 28/10/2026 17:00:00 | 4,5 Km/h | 15,9 ºC | 66 % | 0 l/m2 | |
| 28/10/2026 16:45:00 | 4,4 Km/h | 16 ºC | 66 % | 0 l/m2 | |
| 28/10/2026 16:30:00 | 4,6 Km/h | 16 ºC | 66 % | 0 l/m2 |




