Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 22 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 83 %
Viento: 225 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 08:00:00 | 11,5 Km/h | 8,8 ºC | 83 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 07:45:00 | 12,6 Km/h | 8,8 ºC | 84 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 07:30:00 | 13,3 Km/h | 8,9 ºC | 84 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 07:15:00 | 12,6 Km/h | 9 ºC | 83 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 07:00:00 | 13 Km/h | 9 ºC | 84 % | 0 l/m2 |




