Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 19 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 67 %
Viento: 225 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 16:00:00 | 7,2 Km/h | 4,6 ºC | 67 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 15:45:00 | 5 Km/h | 4,6 ºC | 68 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 15:30:00 | 5,4 Km/h | 4,6 ºC | 69 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 15:15:00 | 8,3 Km/h | 4,6 ºC | 68 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 15:00:00 | 7,9 Km/h | 5,2 ºC | 66 % | 0 l/m2 |




