Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 18 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 86 %
Viento: 312 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 08:00:00 | 1,5 Km/h | 13,3 ºC | 86 % | 0 l/m2 | |
| 24/08/2026 07:45:00 | 0 Km/h | 13,7 ºC | 85 % | 0 l/m2 | |
| 24/08/2026 07:30:00 | 0 Km/h | 13,4 ºC | 86 % | 0 l/m2 | |
| 24/08/2026 07:15:00 | 0,8 Km/h | 13,3 ºC | 86 % | 0 l/m2 | |
| 24/08/2026 07:00:00 | 0,1 Km/h | 13,5 ºC | 86 % | 0 l/m2 |




