Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 20 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 43 %
Viento: 201 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 10:30:00 | 0,6 Km/h | 27,3 ºC | 43 % | 0 l/m2 | |
| 21/06/2026 10:15:00 | 1,1 Km/h | 26,8 ºC | 43 % | 0 l/m2 | |
| 21/06/2026 10:00:00 | 1,2 Km/h | 26,4 ºC | 43 % | 0 l/m2 | |
| 21/06/2026 09:45:00 | 0,7 Km/h | 25,7 ºC | 44 % | 0 l/m2 | |
| 21/06/2026 09:30:00 | 0,7 Km/h | 25,1 ºC | 45 % | 0 l/m2 |




