Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 27 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 88 %
Viento: 23 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 18:00:00 | 5,8 Km/h | 4,4 ºC | 88 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 17:45:00 | 6,5 Km/h | 4,4 ºC | 87 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 17:30:00 | 5,8 Km/h | 4,2 ºC | 88 % | 0 l/m2 | |
| 14/03/2026 17:15:00 | 6,5 Km/h | 4,2 ºC | 92 % | 0,5 l/m2 | |
| 14/03/2026 17:00:00 | 4,3 Km/h | 4,3 ºC | 94 % | 0 l/m2 |




