Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 21 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 80 %
Viento: 312 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 12 13 14 15 16 17 18 19 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 07:15:00 | 0,4 Km/h | 2,3 ºC | 84 % | 0 l/m2 | |
| 04/04/2026 07:00:00 | 0 Km/h | 2,1 ºC | 85 % | 0 l/m2 | |
| 04/04/2026 06:45:00 | 0,4 Km/h | 2 ºC | 86 % | 0 l/m2 | |
| 04/04/2026 06:30:00 | 0 Km/h | 2 ºC | 86 % | 0 l/m2 | |
| 04/04/2026 06:15:00 | 0,4 Km/h | 2,1 ºC | 85 % | 0 l/m2 |




