- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| CUBILLO DE EBRO | 10 26 | 10 26 | 10 | 10 | |
| SAN FELICES DE BUELNA-TARRIBA | 27 | 27 | |||
| ALTAMIRA | 01 11 15 27 | 15 27 | |||
| SANTANDER,CMT | 01 02 10 11 14 15 25 26 27 28 31 | 01 10 11 15 25 26 27 28 31 | 01 10 15 26 27 | 01 10 26 27 | |
| CASTRO URDIALES-EDAR | 10 31 | 10 | 10 | 10 | |
| SANTANDER AEROPUERTO | 10 11 26 27 28 31 | 10 26 27 31 | 10 | 10 | |
| TORRELAVEGA-SIERRAPANDO | 01 10 15 26 27 28 31 | 01 10 15 26 27 28 31 | 10 15 27 | 10 27 | |
| RAMALES DE LA VICTORIA-ETAP | 10 25 26 31 | 10 25 | 10 25 | 10 | |
| POLIENTES-CASYC | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| NESTARES | 10 26 31 | 10 | 10 | 10 | |
| SAN VICENTE, FARO | 01 10 11 15 25 26 27 28 31 | 01 10 11 15 26 27 | 01 10 26 27 | 01 26 | |
| TRETO | 10 26 27 28 | 10 26 | |||
| ALTO CAMPOO | 01 02 10 11 16 18 19 25 26 27 30 31 | 01 02 10 18 19 26 27 | 10 18 26 27 | 10 27 | |
| TAMA | 31 | ||||
| VILLACARRIEDO - SANTIBA?EZ | 10 26 27 31 | 10 31 | 10 | ||
| SOBA-ALTO MIERA | 10 27 31 | 10 27 | 10 | 10 | |
| TRESVISO | 01 10 11 14 15 25 26 27 28 29 31 | 01 10 11 14 25 26 27 28 | 10 27 28 | 27 | |
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






