- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| SAN VICENTE, FARO | 30 | ||||
| SAN FELICES DE BUELNA-TARRIBA | 28 30 | ||||
| TRETO | 28 | ||||
| ALTO CAMPOO | 03 06 07 13 14 15 17 18 19 20 24 26 27 28 29 30 | 03 13 15 17 19 20 24 26 28 30 | 03 15 17 19 20 28 30 | 17 19 28 30 | |
| ALTAMIRA | 28 30 | 28 | 28 | ||
| SANTANDER,CMT | 19 28 30 | 28 30 | 28 | ||
| BARCENA MAYOR-TORIZ | 19 28 | ||||
| CASTRO URDIALES-EDAR | 19 28 30 | 28 30 | 30 | ||
| VILLACARRIEDO - SANTIBA?EZ | 14 19 28 30 | 28 30 | 28 | 28 | |
| TORRELAVEGA-SIERRAPANDO | 28 30 | 28 30 | 28 | 28 | |
| RAMALES DE LA VICTORIA-ETAP | 14 28 30 | 14 | |||
| SOBA-ALTO MIERA | 19 20 27 28 | 19 27 28 | 27 28 | 28 | |
| SANTANDER/PARAYAS | 19 28 30 | 19 28 30 | 28 | ||
| NESTARES | 19 20 25 27 28 30 | 19 20 27 28 | 19 28 | 19 28 | |
| TRESVISO | 14 19 20 28 | 19 20 28 | 19 20 28 | 19 28 | |
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






