- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| BARCENA MAYOR-TORIZ | 23 24 | 23 24 | 24 | ||
| FUENTE DE-TELEFERICO | 24 | ||||
| CUBILLO DE EBRO | 23 24 27 | 24 | 24 | ||
| NESTARES | 23 24 27 | 23 24 27 | 23 24 27 | 23 24 | |
| SANTANDER/PARAYAS | 11 18 23 24 25 | 24 25 | 24 | ||
| TRESVISO | 19 23 24 25 26 | 23 24 25 | 23 24 | 23 24 | |
| SANTANDER,CMT | 11 19 23 24 25 26 28 | 24 25 26 28 | 25 | 25 | |
| VILLACARRIEDO - SANTIBA?EZ | 18 23 24 27 31 | 18 23 24 | |||
| SOBA-ALTO MIERA | 23 24 27 | 23 24 27 | 23 24 27 | 24 | |
| TORRELAVEGA-SIERRAPANDO | 23 24 25 26 28 | 23 25 | |||
| SAN VICENTE, FARO | 19 23 24 25 26 28 29 | 19 24 25 28 | |||
| TRETO | 24 25 26 | 24 | |||
| POLIENTES-CASYC | 23 24 | 24 | |||
| ALTAMIRA | 24 | ||||
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






