- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| VALDERREDIBLE, POLIENTES | 1 2 | ||||
| TORRELAVEGA, SIERRAPANDO | 1 2 3 | 1 2 3 | 3 | ||
| TRESVISO | 1 2 3 4 5 21 | 1 2 3 4 | 1 2 | 1 2 | |
| VALDERREDIBLE, CUBILLO DE EBRO | 1 2 4 | 2 | |||
| CASTRO URDIALES | 1 2 3 20 | 1 2 3 20 | |||
| RAMALES DE LA VICTORIA | 1 2 3 4 | 1 2 4 | 1 2 4 | 1 2 4 | |
| VILLACARRIEDO | 1 4 | 1 | |||
| SAN FELICES DE BUELNA | 1 | ||||
| SANTANDER | 1 2 3 5 7 10 | 2 3 5 | 2 3 | 2 3 | |
| CORISCAO, PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA | 8 9 10 11 12 13 27 | ||||
| CILLÓRIGO DE LIÉBANA, TAMA | 1 | ||||
| SANTANDER AEROPUERTO | 1 2 3 | 2 3 | 3 | ||
| CAMALEÑO, FUENTE DE | 4 | ||||
| MIRADOR DEL CABLE, PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 29 30 | 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 18 21 29 30 | 1 2 3 4 7 11 12 13 14 29 30 | 1 2 3 4 11 12 13 14 29 30 | |
| SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 2 | ||
| ALTO CAMPOO | 1 2 3 4 5 8 11 13 14 16 21 22 | 1 2 3 4 5 21 22 | 1 2 3 4 | 1 2 4 | |
| REINOSA | 1 2 4 | 1 2 4 | 1 | ||
| SAN ROQUE DE RIOMIERA | 1 2 3 4 8 13 29 | 1 2 3 4 29 | 1 2 3 4 | 1 2 4 | |
| SANTILLANA DEL MAR, ALTAMIRA | 1 | 1 | |||
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






