- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| CUBILLO DE EBRO | 16 | 16 | |||
| SAN FELICES DE BUELNA-TARRIBA | 15 16 | 15 | |||
| TRETO | 16 | ||||
| ALTAMIRA | 15 16 | ||||
| SANTANDER,CMT | 10 | 15 16 22 | 15 | ||
| BARCENA MAYOR-TORIZ | 15 | ||||
| TAMA | 16 | 16 | 16 | ||
| CASTRO URDIALES-EDAR | 15 16 | ||||
| VILLACARRIEDO - SANTIBA?EZ | 15 16 | 15 16 | 15 | ||
| TORRELAVEGA-SIERRAPANDO | 15 | ||||
| RAMALES DE LA VICTORIA-ETAP | 15 16 | 15 16 | 16 | 16 | |
| SOBA-ALTO MIERA | 15 16 | 15 16 | 16 | 16 | |
| SANTANDER/PARAYAS | 15 | 15 | |||
| POLIENTES-CASYC | 15 16 | ||||
| NESTARES | 15 16 | 15 16 | 15 16 | 15 16 | |
| TRESVISO | 15 16 | 15 16 | 15 16 | 15 16 | |
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






