- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| CUBILLO DE EBRO | 01 11 14 | 11 | |||
| SAN FELICES DE BUELNA-TARRIBA | 24 | ||||
| ALTAMIRA | 01 10 11 14 23 | 01 11 | |||
| SANTANDER,CMT | 25 | 01 02 06 07 09 11 12 14 18 19 20 23 24 25 30 31 | 01 02 11 20 23 24 30 31 | 01 24 31 | 01 31 |
| BARCENA MAYOR-TORIZ | 02 | 02 | |||
| CASTRO URDIALES-EDAR | 01 06 08 09 11 14 23 24 25 31 | 08 23 24 | 23 | 23 | |
| SANTANDER AEROPUERTO | 01 06 09 10 11 14 23 24 25 | 01 09 10 11 24 | 24 | ||
| TORRELAVEGA-SIERRAPANDO | 01 09 10 11 14 19 23 24 31 | 01 11 23 24 31 | 01 23 24 | 01 23 24 | |
| RAMALES DE LA VICTORIA-ETAP | 09 11 14 23 29 30 | 09 11 14 30 | |||
| POLIENTES-CASYC | 11 14 | 11 14 | |||
| NESTARES | 01 02 03 09 10 11 14 30 | 01 03 09 10 11 14 30 | 01 09 10 11 14 | 01 09 10 11 14 | |
| SAN VICENTE, FARO | 01 02 06 19 23 24 25 31 | 01 19 23 25 | 01 | ||
| TRETO | 23 24 31 | ||||
| ALTO CAMPOO | 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 14 15 19 20 21 23 24 25 26 29 30 31 | 01 03 08 09 10 11 14 19 20 21 24 30 31 | 01 03 08 10 11 14 19 20 21 24 30 | 01 10 11 14 19 20 21 | |
| VILLACARRIEDO - SANTIBA?EZ | 09 10 11 14 23 | 10 11 14 | |||
| SOBA-ALTO MIERA | 01 02 03 09 10 11 14 23 24 29 | 01 02 09 10 11 14 23 | 01 02 09 14 | 14 | |
| TRESVISO | 01 02 04 09 10 11 14 19 23 24 25 31 | 02 10 11 14 19 23 24 | 10 11 19 24 | 11 24 | |
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






