- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| SAN VICENTE, FARO | 02 04 07 09 10 26 | 04 09 10 | |||
| TRETO | 09 | ||||
| ALTO CAMPOO | 04 07 08 09 10 11 23 26 27 28 30 31 | 04 07 08 09 10 23 27 28 31 | 07 09 10 27 28 31 | 09 10 27 28 | |
| ALTAMIRA | 09 10 | 10 | |||
| SANTANDER,CMT | 02 04 05 09 10 31 | 04 05 09 10 31 | 10 | ||
| BARCENA MAYOR-TORIZ | 10 | ||||
| CASTRO URDIALES-EDAR | 05 08 09 10 26 | 09 | |||
| VILLACARRIEDO - SANTIBA?EZ | 09 10 27 28 | 27 28 | |||
| TORRELAVEGA-SIERRAPANDO | 04 05 09 10 26 | 04 09 26 | 04 | ||
| RAMALES DE LA VICTORIA-ETAP | 28 | ||||
| SOBA-ALTO MIERA | 09 26 | ||||
| SANTANDER/PARAYAS | 04 05 09 10 | ||||
| NESTARES | 07 10 26 27 | 07 26 27 | |||
| TRESVISO | 02 03 05 07 09 26 30 | 02 09 | 09 | ||
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






