- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| BARCENA DE CICERO, TRETO | 8 12 22 | ||||
| RAMALES DE LA VICTORIA | 8 | 8 | |||
| TRESVISO | 8 10 11 12 15 26 29 | 8 12 15 26 29 | 8 26 | 8 26 | |
| VALDERREDIBLE, CUBILLO DE EBRO | 8 | ||||
| CASTRO URDIALES | 8 10 12 15 22 24 25 26 27 29 | 8 10 12 22 24 26 27 | 12 24 | 12 24 | |
| TORRELAVEGA, SIERRAPANDO | 8 12 15 22 23 24 25 26 27 29 | 8 12 22 25 29 | 8 12 22 | 8 12 | |
| VILLACARRIEDO | 22 | 8 11 12 22 26 | 8 | 8 | 8 |
| SAN FELICES DE BUELNA | 8 12 22 26 | 8 | |||
| SANTANDER | 8 10 11 12 22 23 24 25 26 27 29 | 8 12 22 23 24 25 26 27 29 | 8 12 22 26 | 12 22 26 | |
| CORISCAO, PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA | 7 8 10 11 12 13 14 15 22 23 24 25 26 29 | 8 10 11 12 15 22 23 24 25 26 29 | 8 10 11 12 15 24 25 26 29 | 8 10 11 12 15 24 25 26 29 | |
| CILLÓRIGO DE LIÉBANA, TAMA | 12 26 | ||||
| SANTANDER AEROPUERTO | 8 12 15 22 24 25 26 27 29 | 8 12 29 | 8 12 | 8 | |
| MIRADOR DEL CABLE, PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA | 7 8 9 10 11 12 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 7 8 9 10 11 12 14 15 22 23 24 25 26 27 29 | 7 8 9 10 11 12 14 15 22 23 25 26 27 29 | 7 8 9 11 12 15 22 23 25 26 27 29 | |
| SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 12 22 23 25 26 27 29 | 12 22 26 | 12 | ||
| LOS TOJOS, BÁRCENA MAYOR | 8 15 | 8 | 8 | 8 | |
| ALTO CAMPOO | 7 8 10 12 15 22 23 24 25 26 27 28 | 7 8 12 15 22 25 26 27 | 7 8 15 22 25 26 27 | 8 15 22 26 27 | |
| REINOSA | 8 15 26 27 | 8 26 27 | 8 | 8 | |
| SAN ROQUE DE RIOMIERA | 15 | 7 8 9 10 11 12 14 15 22 25 26 27 29 | 8 9 10 11 12 15 22 25 26 27 29 | 8 12 15 22 26 29 | 8 15 22 26 |
| SANTILLANA DEL MAR, ALTAMIRA | 8 12 15 22 26 | 8 | 8 | 8 | |
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






