- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| CUBILLO DE EBRO | 03 04 | 03 04 | 03 04 | 04 | |
| SAN FELICES DE BUELNA-TARRIBA | 03 05 | ||||
| ALTAMIRA | 02 03 05 08 13 | 05 13 | |||
| SANTANDER,CMT | 02 03 04 05 07 08 28 | 02 04 05 07 08 28 | 02 04 05 | 05 | |
| BARCENA MAYOR-TORIZ | 03 | ||||
| CASTRO URDIALES-EDAR | 02 12 13 28 | 13 | |||
| SANTANDER AEROPUERTO | 02 03 04 05 07 28 | 02 03 05 | 02 05 | ||
| TORRELAVEGA-SIERRAPANDO | 02 03 04 05 07 13 14 28 | 02 04 05 07 28 | 05 | 05 | |
| RAMALES DE LA VICTORIA-ETAP | 01 02 03 | 01 02 03 | 03 | 03 | |
| POLIENTES-CASYC | 03 04 | 03 04 | 03 04 | ||
| NESTARES | 02 03 04 05 | 02 03 04 | 02 03 04 | 03 04 | |
| SAN VICENTE, FARO | 04 05 07 13 28 | 04 05 | 04 05 | 05 | |
| TRETO | 03 05 | ||||
| ALTO CAMPOO | 01 02 03 04 05 07 08 13 27 28 | 01 02 03 04 05 08 27 28 | 01 02 03 04 05 | 01 02 03 04 | |
| VILLACARRIEDO - SANTIBA?EZ | 02 03 05 13 | 02 03 05 13 | 03 | ||
| SOBA-ALTO MIERA | 02 03 04 05 12 13 | 02 03 04 05 12 13 | 03 04 12 13 | 03 04 12 13 | |
| TRESVISO | 01 02 03 04 05 07 08 12 13 28 | 02 03 04 05 07 12 13 | 02 03 05 12 13 | 03 05 12 13 | |
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






