- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| SAN VICENTE, FARO | 06 09 10 13 14 15 26 27 | 06 09 10 13 14 15 27 | 06 09 10 13 | ||
| CUBILLO DE EBRO | 06 09 | 09 | |||
| SAN FELICES DE BUELNA-TARRIBA | 06 14 27 | 06 | |||
| TRETO | 13 | ||||
| ALTO CAMPOO | 06 08 09 10 12 13 14 15 16 26 27 28 29 | 06 08 09 13 14 15 16 27 28 29 | 06 09 14 15 16 27 28 29 | 06 09 14 15 16 27 28 | |
| ALTAMIRA | 06 13 14 15 27 | 06 27 | 06 | ||
| SANTANDER,CMT | 06 07 09 11 12 13 14 15 27 | 06 09 13 14 15 27 | 06 14 27 | 06 | |
| CASTRO URDIALES-EDAR | 06 13 14 15 27 | 06 13 14 27 | 27 | 27 | |
| VILLACARRIEDO - SANTIBA?EZ | 06 09 13 15 27 | 06 27 | |||
| TORRELAVEGA-SIERRAPANDO | 06 09 13 14 15 27 | 06 09 13 14 27 | 06 13 14 27 | 06 13 | |
| RAMALES DE LA VICTORIA-ETAP | 06 09 | 06 09 | 06 09 | 06 09 | |
| SOBA-ALTO MIERA | 06 09 13 | 09 13 | |||
| SANTANDER/PARAYAS | 06 09 12 13 14 27 | 06 13 14 27 | 06 13 | 06 | |
| POLIENTES-CASYC | 06 09 | 09 | |||
| NESTARES | 06 09 15 27 28 | 06 09 27 | 06 | 06 | |
| TRESVISO | 06 09 10 12 13 14 15 27 28 | 06 13 14 15 27 28 | 06 13 27 | 06 27 | |
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






