- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| BARCENA MAYOR-TORIZ | 04 06 08 14 28 | 04 08 14 | 04 08 | ||
| CUBILLO DE EBRO | 04 05 06 08 13 14 | 05 06 14 | 14 | ||
| NESTARES | 03 04 06 07 08 09 13 14 25 | 03 04 06 07 08 14 | 04 06 08 14 | 04 06 08 14 | |
| SANTANDER/PARAYAS | 01 03 04 06 07 08 09 10 12 14 23 28 | 04 06 08 10 14 28 | 06 14 28 | 06 | |
| TRESVISO | 01 03 04 06 07 08 09 10 11 14 28 | 03 04 06 08 09 10 11 14 28 | 04 06 09 10 14 28 | 04 06 09 10 14 28 | |
| SANTANDER,CMT | 01 03 04 06 07 08 09 10 11 14 21 25 28 | 01 04 06 07 08 10 11 21 28 | 01 06 10 28 | 01 06 10 28 | |
| TAMA | 06 10 14 | 06 | 06 | ||
| VILLACARRIEDO - SANTIBA?EZ | 03 04 06 07 08 10 11 12 14 28 | 03 04 06 08 11 14 | 04 06 08 | 06 | |
| SOBA-ALTO MIERA | 03 04 06 07 08 09 10 11 13 14 23 24 28 | 04 06 08 09 10 13 14 | 04 06 09 14 | 04 06 09 14 | |
| TORRELAVEGA-SIERRAPANDO | 01 03 04 06 08 09 10 11 14 25 28 | 01 03 04 06 08 09 10 11 14 28 | 04 06 10 28 | 06 10 28 | |
| SAN VICENTE, FARO | 01 06 08 10 11 14 25 27 28 | 01 10 11 14 25 28 | 10 28 | 10 28 | |
| TRETO | 04 06 08 10 11 28 | 06 | |||
| POLIENTES-CASYC | 04 06 14 | 06 14 | 06 14 | ||
| ALTAMIRA | 03 04 06 08 09 10 11 14 28 | 04 06 09 10 14 28 | 04 06 14 | 06 | |
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






