- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| BARCENA MAYOR-TORIZ | 06 | ||||
| NESTARES | 02 06 07 08 12 | ||||
| SANTANDER/PARAYAS | 01 02 05 06 07 08 10 11 | 06 11 | |||
| TRESVISO | 01 02 06 07 08 10 11 13 | 02 06 07 08 11 | 08 | 08 | |
| SANTANDER,CMT | 01 02 05 06 07 08 10 11 12 | 01 02 05 06 07 08 10 11 12 | 01 02 05 06 07 10 11 | 01 06 | |
| TAMA | 06 | 06 | 06 | 06 | |
| SOBA-ALTO MIERA | 05 08 | ||||
| TORRELAVEGA-SIERRAPANDO | 01 02 05 06 08 10 11 | 05 06 10 11 | |||
| SAN VICENTE, FARO | 01 02 05 06 07 08 10 11 | 01 02 05 06 08 10 | 06 10 | 06 | |
| ALTAMIRA | 01 02 06 07 08 10 | 02 06 | 06 | ||
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






