- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| NESTARES | 16 21 22 28 | 16 | 16 | 16 | |
| SANTANDER/PARAYAS | 13 16 21 22 28 | 16 21 | |||
| SANTANDER,CMT | 13 21 22 27 28 | 21 22 28 | 28 | ||
| ONTON | 21 22 28 | 21 22 | 21 | ||
| VILLACARRIEDO - SANTIBAÑEZ | 13 14 16 | 13 | |||
| SOBA-ALTO MIERA | 13 16 21 22 | 13 | 13 | ||
| BÁRCENA MAYOR-TORIZ | 28 | ||||
| TORRELAVEGA-SIERRAPANDO | 13 16 20 21 22 | 13 21 22 | |||
| SAN VICENTE, FARO | 20 28 | 28 | |||
| ALTAMIRA | 16 | 13 28 | |||
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






