- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| BARCENA DE CICERO, TRETO | 16 17 19 | ||||
| VALDERREDIBLE, POLIENTES | 1 | 1 | |||
| TORRELAVEGA, SIERRAPANDO | 1 7 8 16 17 18 19 | 17 19 | 17 | 17 | |
| TRESVISO | 1 16 17 18 19 | 1 17 18 19 | 1 17 | 1 | |
| VALDERREDIBLE, CUBILLO DE EBRO | 1 | ||||
| RAMALES DE LA VICTORIA | 1 7 | 7 | 7 | ||
| CASTRO URDIALES | 1 7 8 14 15 16 17 18 19 | 17 19 | 17 | ||
| VILLACARRIEDO | 1 7 17 | 7 | |||
| SAN FELICES DE BUELNA | 1 | 1 | |||
| SANTANDER | 1 7 8 9 16 17 18 19 | 7 8 16 17 18 19 | 16 17 | 16 17 | |
| SANTANDER AEROPUERTO | 1 7 17 19 | 17 | 17 | 17 | |
| SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 8 16 17 18 19 | 16 17 19 | 16 17 | 16 17 | |
| LOS TOJOS, BÁRCENA MAYOR | 1 | ||||
| ALTO CAMPOO | 1 7 8 10 14 15 16 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 | 1 7 14 15 18 19 23 24 26 27 28 | 1 7 19 23 24 27 | 1 24 | |
| REINOSA | 1 17 19 | 1 17 | 1 | 1 | |
| SAN ROQUE DE RIOMIERA | 1 7 8 9 14 15 16 17 19 | 1 7 16 17 19 | 1 7 16 17 19 | 1 7 17 19 | |
| SANTILLANA DEL MAR, ALTAMIRA | 1 18 | 1 | |||
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






