- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| BARCENA DE CICERO, TRETO | 31 | ||||
| RAMALES DE LA VICTORIA | 19 20 21 | 19 21 | 19 | ||
| TORRELAVEGA, SIERRAPANDO | 20 22 23 30 31 | 20 | |||
| TRESVISO | 1 19 20 21 22 24 30 31 | 19 20 21 22 31 | 20 31 | 20 31 | |
| VALDERREDIBLE, CUBILLO DE EBRO | 20 21 22 | 20 22 | |||
| CASTRO URDIALES | 19 20 22 23 30 31 | 19 20 30 31 | |||
| VILLACARRIEDO | 19 20 21 22 | ||||
| SAN FELICES DE BUELNA | 20 | 20 | 20 | ||
| SOBA, ALTO MIERA | 20 21 22 | 20 21 22 | 20 | 20 | |
| SANTANDER | 1 2 3 19 20 22 23 30 31 | 1 20 22 30 31 | 20 22 31 | ||
| SANTANDER AEROPUERTO | 19 20 22 30 31 | 20 22 31 | |||
| MIRADOR DEL CABLE-PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA | 1 2 9 10 11 17 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 | 2 9 10 11 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 | 9 10 11 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 | 10 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 | |
| SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 22 23 30 31 | ||||
| CORISCAO-PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA | 1 3 19 20 24 27 29 30 31 | 1 19 20 24 27 29 30 31 | 1 19 20 24 27 30 31 | 19 20 24 27 30 31 | |
| LOS TOJOS, BÁRCENA MAYOR | 20 | ||||
| ALTO CAMPOO | 1 2 10 19 20 21 22 23 28 30 31 | 2 10 20 21 22 23 30 31 | 20 21 22 23 | 20 22 23 | |
| REINOSA | 2 20 21 22 | 2 20 21 22 | 20 | 20 | |
| SANTILLANA DEL MAR, ALTAMIRA | 20 | ||||
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






