- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| SOBA, ALTO MIERA | 15 16 | 15 16 | |||
| SANTANDER | 9 14 15 16 17 18 19 | 9 18 | 18 | 18 | |
| SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 9 18 | ||||
| TORRELAVEGA, SIERRAPANDO | 9 16 18 | 9 16 18 | |||
| REINOSA | 15 16 | ||||
| BARCENA DE CICERO, TRETO | 9 18 | ||||
| TRESVISO | 9 14 15 16 | 15 16 | 15 16 | 15 | |
| SANTILLANA DEL MAR, ALTAMIRA | 16 | ||||
| SAN FELICES DE BUELNA | 18 | ||||
| SANTANDER AEROPUERTO | 9 14 15 16 18 | 18 | |||
| SANTANDER AEROPUERTO | 9 14 15 16 18 | ||||
| SANTANDER | 9 15 18 | 9 18 | 18 | 18 | |
| ALTO CAMPOO | 9 13 14 15 16 18 19 20 27 29 | 15 16 18 19 20 27 | 16 19 | 16 19 | |
| CASTRO URDIALES | 9 14 15 16 18 | ||||
| RAMALES DE LA VICTORIA | 14 15 16 18 27 | 16 | |||
| VILLACARRIEDO | 9 14 15 16 18 27 | 15 | |||
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






