- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| SAN VICENTE, FARO | 03 11 18 | 03 11 18 | 11 | 11 | |
| CUBILLO DE EBRO | 03 07 08 09 10 | 07 08 10 | |||
| ALTO CAMPOO | 01 02 03 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 25 26 27 28 | 01 03 06 07 08 09 10 11 13 14 25 26 27 | 01 03 06 07 08 09 13 26 | 01 03 06 07 08 13 | |
| ALTAMIRA | 01 11 | ||||
| SANTANDER,CMT | 01 03 04 05 06 08 11 12 15 18 | 05 06 11 12 18 | 11 | 11 | |
| CASTRO URDIALES-EDAR | 03 06 08 11 | 03 | 03 | ||
| VILLACARRIEDO - SANTIBA?EZ | 01 03 06 08 13 | 01 06 13 | |||
| TORRELAVEGA-SIERRAPANDO | 01 04 06 11 18 | 11 | 11 | 11 | |
| RAMALES DE LA VICTORIA-ETAP | 01 03 06 07 08 09 13 | 03 08 09 13 | 08 | 08 | |
| SOBA-ALTO MIERA | 01 03 07 08 09 10 11 | 01 03 08 09 10 11 | 08 10 | 08 10 | |
| SANTANDER/PARAYAS | 01 06 09 11 | 11 | |||
| POLIENTES-CASYC | 09 10 | ||||
| NESTARES | 01 07 08 09 10 | 01 07 08 09 10 | 01 08 09 10 | 08 09 10 | |
| TRESVISO | 01 05 06 08 09 11 | 01 06 09 | 01 | ||
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






