- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| SAN VICENTE, FARO | 18 19 21 22 29 30 31 | 21 22 29 30 31 | 30 31 | 30 31 | |
| SAN FELICES DE BUELNA-TARRIBA | 30 | ||||
| TRETO | 29 30 | 29 30 | 29 | ||
| FUENTE DE-TELEFERICO | 13 | ||||
| ALTAMIRA | 21 22 29 30 31 | 29 31 | |||
| SANTANDER,CMT | 15 16 18 19 21 22 29 30 31 | 16 19 22 29 30 31 | 29 30 31 | 29 30 31 | |
| VILLACARRIEDO - SANTIBA?EZ | 14 15 29 30 31 | 15 29 30 31 | |||
| TORRELAVEGA-SIERRAPANDO | 21 22 29 30 31 | 29 30 31 | 29 30 | 29 30 | |
| RAMALES DE LA VICTORIA-ETAP | 13 14 15 | 15 | 15 | 15 | |
| SOBA-ALTO MIERA | 15 29 30 | 15 29 30 | 30 | ||
| SANTANDER/PARAYAS | 15 29 30 31 | 15 29 30 | 29 | ||
| NESTARES | 14 15 31 | 15 | |||
| TRESVISO | 18 | 18 | |||
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






