- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| CUBILLO DE EBRO | 01 04 | ||||
| NESTARES | 01 02 03 04 05 06 07 15 17 | 01 04 05 06 | 01 04 05 | 04 05 | |
| SANTANDER/PARAYAS | 01 04 05 06 24 27 28 | 04 05 06 28 | 04 | ||
| TRESVISO | 01 04 14 17 20 24 25 27 28 30 31 | 04 14 17 30 | 14 | ||
| SANTANDER,CMT | 04 05 06 17 20 24 26 27 28 29 30 | 04 06 24 27 28 | 04 27 28 | 04 28 | |
| VILLACARRIEDO - SANTIBA?EZ | 01 04 05 06 17 | 06 | 06 | ||
| SOBA-ALTO MIERA | 01 04 05 06 08 15 | 01 04 06 | |||
| TORRELAVEGA-SIERRAPANDO | 04 06 22 24 27 28 29 | 04 28 | 04 | 04 | |
| SAN VICENTE, FARO | 04 19 26 27 28 | 04 28 | 28 | ||
| TRETO | 04 24 28 | ||||
| POLIENTES-CASYC | 04 | ||||
| ALTAMIRA | 04 06 28 | ||||
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






