- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
| Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
| Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
| BARCENA MAYOR-TORIZ | 19 | 19 | 19 | ||
| CUBILLO DE EBRO | 18 | ||||
| NESTARES | 13 19 22 23 26 | 19 22 23 | 19 | 19 | |
| SANTANDER/PARAYAS | 15 19 24 26 | 19 24 26 | 26 | ||
| TRESVISO | 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 | 13 16 21 23 24 25 26 | 24 26 | 24 26 | |
| SANTANDER,CMT | 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 | 15 19 20 21 23 24 26 | 19 24 26 | 19 24 26 | |
| TAMA | 24 26 | ||||
| VILLACARRIEDO - SANTIBA?EZ | 19 26 | 26 | |||
| SOBA-ALTO MIERA | 16 19 24 26 | ||||
| TORRELAVEGA-SIERRAPANDO | 15 16 17 19 20 23 24 26 | 19 20 24 26 | 19 20 24 26 | ||
| SAN VICENTE, FARO | 13 16 19 20 21 23 24 25 26 | 13 16 19 20 21 24 26 | 16 19 21 24 | ||
| TRETO | 23 | 26 | 26 | ||
| ALTAMIRA | 19 26 | 19 26 | 19 26 | ||
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.






