Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 24 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 87 %
Viento: 246 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 17:15:00 | 3,6 Km/h | 7,3 ºC | 87 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 17:00:00 | 1,8 Km/h | 8 ºC | 82 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 16:45:00 | 8,6 Km/h | 8,4 ºC | 78 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 16:30:00 | 7,6 Km/h | 10,5 ºC | 60 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 16:15:00 | 4,3 Km/h | 9,8 ºC | 62 % | 0 l/m2 |




