Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 26 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 99 %
Viento: 35 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 13:30:00 | 7,7 Km/h | 7,4 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 13:15:00 | 8,1 Km/h | 7,6 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 13:00:00 | 9 Km/h | 7,8 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 12:45:00 | 9,4 Km/h | 8,1 ºC | 95 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 12:30:00 | 9,4 Km/h | 8,2 ºC | 94 % | 0 l/m2 |




