Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 11 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 58 %
Viento (km/h): 10 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 20:00:00 | 10 Km/h | 5,8 ºC | 58 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 19:00:00 | 8 Km/h | 7,3 ºC | 42 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 18:00:00 | 6 Km/h | 10,9 ºC | 23 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 17:00:00 | 11 Km/h | 10,7 ºC | 24 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 16:00:00 | 6 Km/h | 10,8 ºC | 0 l/m2 |




