Observaciones en tiempo real: Santander
Ultima observación: hace una hora, 40 minutos
Humedad: 76 %
Viento (km/h): 9 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 16:00:00 | 9 Km/h | 12,1 ºC | 76 % | 0,2 l/m2 |
| 30/01/2026 15:00:00 | 16 Km/h | 12,7 ºC | 63 % | 0,4 l/m2 |
| 30/01/2026 14:00:00 | 20 Km/h | 14,7 ºC | 49 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 13:00:00 | 28 Km/h | 15,2 ºC | 49 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 12:00:00 | 31 Km/h | 13,5 ºC | 53 % | 0 l/m2 |




