Observaciones en tiempo real: Suances
Ultima observación: hace 4 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 4 %
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 03:30:00 | -35993,5 Km/h | 8,3 ºC | 4 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 03:15:00 | -35993,5 Km/h | 8,4 ºC | 4 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 03:00:00 | -35993,5 Km/h | 8,6 ºC | 4 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 02:45:00 | -35993,5 Km/h | 8,8 ºC | 4 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 02:30:00 | -35993,5 Km/h | 9,1 ºC | 4 % | 0 l/m2 |




